福禄克87 - 5
带温度的工业真有效值万用表
订单号:侥幸- 87 - 5
Mfg #:2074974
特殊的价格450.89美元
常规的价格500.99美元
大数字显示和两级明亮的白色背光,增加能见度。
可用性:
现在有货
可用的促销活动
当生产力在线上,您需要快速解决问题,福禄克87V万用表提供的准确性和先进的故障排除能力,您需要。它是专门为处理复杂信号而设计的,即使在噪音大、能量高、海拔高的地方,也无需对驱动系统的故障排除进行猜测。功能齐全的87V非常适合大多数重工业环境。
福禄克87 - 5集锦
- 节省超过125美元有福禄克87-5 VIP套装
- 有限的时间提供。
- 免费的TL5673A重型测试引线套件
- 免费的丑陋的电气参考书
- 免费的c - 101携带情况
- 免费的32包绿色校准标签
- Fluke型号87-5
- 独特的功能,准确的电压和频率测量可调速度真有效值交流电压和电流的精确测量非线性信号
- 内置温度计方便地让您采取温度读数,而无需携带单独的仪器
- 电机驱动和其他电噪声设备
- 可测量1000v交流和直流
- 测量10 A (20 A持续30秒)
- 10000 uF电容范围
- 频率为200 kHz和%占空比
- 峰值捕获记录瞬态速度高达250
特殊的会员价格
购买与校准
租赁仪器
访问10万+产品
库存有1000台仪器
产品选择专业
申请援助
使用PO购买
规范 | ||
直流电压 | 最大电压 | 1000 V |
精度 | ±0.05% (+ 1) | |
最大分辨率 | 10µV | |
交流电压 | 最大电压 | 1000 V |
精度 | ±(0.7% + 2)真实有效值 | |
AC带宽 | 20khz带低通滤波器;3分贝@ 1千赫 | |
最大分辨率 | 0.1 mV | |
目前直流 | 最大安培 | 10a (20a,最长30秒) |
安培的准确性 | ±0.2% (+ 2) | |
最大分辨率 | 0.01µ | |
目前的交流 | 最大安培 | 10a (20a,最长30秒) |
安培的准确性 | ±(1.0% + 2)真实有效值 | |
最大分辨率 | 0.1µ | |
电阻 | 最大的阻力 | 50米Ω |
精度 | ±0.2% (+ 1) | |
最大分辨率 | 0.1Ω | |
电容 | 最大电容 | 9999µF |
精度 | ±1% (+ 2) | |
最大分辨率 | 0.01 nF | |
频率 | 最大频率 | 200千赫 |
精度 | ±0.005% (+ 1) | |
最大分辨率 | 0.01赫兹 | |
工作周期 | 最大的责任周期 | 99.90% |
精度 | ±(0.2%每千赫+ 0.1%) | |
最大分辨率 | 0.10% | |
温度测量 | -200.0°C - 1090°C | |
-328.0°F - 1994.0°F | ||
不含探针 | ||
80bk温度探头 | -40.0°C - 260°C | |
- 40.0°F - 500°F, 2.2°C或2%以较大者为准 | ||
电导 | 最大导 | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
最大分辨率 | 0.01 nS | |
二极管 | 范围 | 3 V |
决议 | 1 mV | |
精度 | ±2% (+ 1) | |
工作周期范围内 | 精度 | ±(0.2%每千赫+ 0.1%) |
环境规范 | ||
工作温度 | -20℃~ + 55℃ | |
储存温度 | -40℃~ + 60℃ | |
湿度(无冷凝) | 0% - 90%(0°c - 35°c) | |
0% - 70%(35°c - 55°c) | ||
操作高度 | 2000米 | |
安全规范 | ||
过电压类别 | EN 61010-1到1000v CAT III, 600V CAT IV | |
机构的批准 | UL, CSA, TÜV, VDE列出 | |
机械及通用规格 | ||
大小 | 201 x 98 x 52毫米(连枪套) | |
重量 | 355克 | |
624g -带枪套 | ||
显示 | 数字 | 6000次更新4次/秒。 |
在高分辨率模式下,计数为19999 | ||
模拟 | 32段,40次/秒更新 | |
频率 | 19999次计数,以> 10赫兹每秒3次更新 | |
保修 | 一生 | |
电池寿命 | 碱性 | ~400小时典型,无背光 |
冲击 | 每IEC 61010-1:2001下降1米 | |
振动 | 每MIL-PRF-28800类仪器 |
访问我们的福禄克数字万用表选择指南
本系列所有产品